Vulkan SC3500-III
Опис Vulkan SC3500-III
Газобензиновий генератор Vulkan SC3500-III – пристрій для забезпечення електричним струмом обладнання та електроприладів, в умовах, коли немає можливості скористатися іншими джерелами електроенергії. Електростанція Vulkan SC3500-III здатна працювати від двох видів палива: бензину та скрапленого газу LPG (пропан-бутану).
Переваги електрогенератора Vulkan SC3500-III:
Залежно від необхідності, генератор Vulkan SC3500-III здатний працювати в двох режимах. У першому режимі електростанція живиться від бензину з октановим числом 92 або 95. При цьому максимальна вихідна потужність досягає 3,1 кВт. У другому режимі SC3500-III починає працювати від зрідженій суміші газів LPG (пропан-бутану). Такий формат роботи є більш економічним і екологічно чистим. Потужність на виході в такому випадку становить до 2,8 кВт. Для зручності, зміна режиму роботи здійснюється одним великим перемикачем, який винесений на корпус генератора.
Технічні характеристики Vulkan SC3500-III
| Номінальна потужність, кВт (бензин) | 2.8 |
| Максимальна потужність, кВт (бензин) | 3.1 |
| Номінальна потужність, кВт (газ) | 2.5 |
| Максимальна потужність, кВт (газ) | 2.8 |
| Напруга на виході, В | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Кількість фаз | 1 |
| Силові розетки | 2x16 A 220 В |
| Стабілізатор напруги | AVR |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Обмотка альтернатора | мідь |
| Тип двигуна | 4-тактний, одноциліндровий |
| Модель двигуна | SENCI AP170F |
| Тип запуску | ручний / електростартер |
| Потужність двигуна, к.с | 7 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 223 |
| Охолодження двигуна | повітряне |
| Тип палива | бензин / зріджений газ |
| Об'єм баку для палива, л | 15 |
| Витрата палива, л/год (бензин) | 1.1 |
| Витрата палива, л/год (газ) | 1.45 |
| Об'єм баку для мастила, л | 0.6 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год | 15 |
| Час роботи при навантаженні 100%, год | 13,6 |
| Акумулятор | 12 В 7 А*год |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Габарити, мм | 620х4905х540 |
| Вага, кг | 45 |


