Відрізні круги

Опис відрізних кругів Vulkan

Завантажити каталог

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Відрізні круги Vulkan
артикул діаметр, мм товщина, мм посадковий отвір, мм макс.швидкість обертання, об/хв робочий матеріал
7325 115 1,2 22,23 13300 метал
5155 115 2,8 22,23 13300 метал
8914 125 1,0 22,23 12200 метал
9007 125 1,0 22,23 12200 нерж. сталь
9020 125 1,2 22,23 12200 метал
9119 125 1,6 22,23 12200 метал
9097 180 1,6 22,23 8500 метал
7198 180 2,0 22,23 8500 метал
9021 230 2,0 22,23 6600 метал
8874 230 2,0 22,23 6600 нерж.сталь
9022 230 2,5 22,23 6600 метал
9098 350 3,5 25,4 4400 метал
Scroll Up