Vulkan SC6000-III
Опис Vulkan SC6000-III
Газобензиновий генератор Vulkan SC6000-III – пристрій для забезпечення електричним струмом обладнання та електроприладів, в умовах, коли немає можливості скористатися іншими джерелами електроенергії. Електростанція Vulkan SC6000-III здатна працювати від двох видів палива: бензину та скрапленого газу LPG (пропан-бутану).
Переваги електрогенератора Vulkan SC6000-III:
Залежно від необхідності, генератор Vulkan SC6000-III здатний працювати в двох режимах. У першому режимі електростанція живиться від бензину з октановим числом 92 або 95. При цьому максимальна вихідна потужність досягає 5,5 кВт. У другому режимі SC6000-III починає працювати від зрідженій суміші газів LPG (пропан-бутану). Такий формат роботи є більш економічним і екологічно чистим. Потужність на виході в такому випадку становить до 4,6 кВт. Для зручності, зміна режиму роботи здійснюється одним великим перемикачем, який винесений на корпус генератора.
Технічні характеристики Vulkan SC6000-III
| Номінальна потужність, кВт (бензин) | 5.0 |
| Максимальна потужність, кВт (бензин) | 5.5 |
| Номінальна потужність, кВт (газ) | 4.2 |
| Максимальна потужність, кВт (газ) | 4.6 |
| Напруга на виході, В | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Кількість фаз | 1 |
| Силові розетки | 1x16 A 220 В ; 1x32 A 220 В |
| Стабілізатор напруги | AVR |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Обмотка альтернатора | мідь |
| Тип двигуна | 4-тактний, одноциліндровий |
| Модель двигуна | SENCI AP188F |
| Тип запуску | ручний / електростартер |
| Потужність двигуна, к.с | 10 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 389 |
| Охолодження двигуна | повітряне |
| Тип палива | бензин / зріджений газ |
| Об'єм баку для палива, л | 25 |
| Витрата палива, л/год (бензин) | 2.5 |
| Витрата палива, л/год (газ) | 3.8 |
| Об'єм баку для мастила, л | 1.1 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год | 12 |
| Час роботи при навантаженні 100%, год | 10 |
| Акумулятор | 12 В 18 А*год |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Габарити, мм | 740х550х620 |
| Вага, кг | 85 |


